РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА
| Название судна | МИХАИЛ СОМОВ |
| Регистровый номер | 743089 |
| Номер ИМО | 7518202 |
| Бывшее название | |
| Позывной | UCLD |
| Порт приписки | Архангельск |
| Флаг | Россия |
| Символ класса | KM(*) ULA [2] special purpose ship |
| Переоборудование/модернизация существенного характера | |
| Материал корпуса | Сталь |
| Тип судна | Исследовательское/Генгруз |
| Дата закладки киля | 10/10/1974 |
| Дата постройки | 30/06/1975 |
| Страна постройки | СССР |
| Строительный номер | 3011 |
| Дата значительной части | |
| Значительная часть |
| Валовая вместимость | 7745 MK-1969 |
| Чистая вместимость | 2323 MK-1969 |
| Дедвейт | 5305.000 т. |
| Водоизмещение | 14135 т. |
| Длина наибольшая (теоретическая) | 133.13 м. |
| Длина габаритная | 133.13 м. |
| Длина расчетная | 123.65 м. |
| Ширина габаритная | 18.84 м. |
| Высота борта | 11.60 м. |
| Осадка | 8.40 м. |
| Скорость | 11.4 |
| Тип силовой установки | Дизель-электрическая |
| Главные двигатели | Год постройки ГД: 1987 |
| Количество и мощность ГЭД | 1* 5160 |
| Количество и тип движителя | 1 - Винт фиксированного шага со съемными лопастями |
| Количество лопастей | 4 |
| Количество и мощность генераторов | 4* 200 |
| Главные котлы |
| Холодильная установка | |
| Рабочая температура | -12 |
| Хладагенты | R12 |
| Радио-навигационное оборудование | Аппаратура автоматической идентификационной системы с ГНСС ГЛОНАСС Аппаратура ОВЧ двусторонней радиотелефонной связи (ГМССБ) Гирокомпас Командно-трансляционное устройство Лаг (устройство для измерения скорости и пройденного расстояния относительно воды) Магнитный компас Оборудование системы опознавания судов и слежения за ними на дальнем расстоянии Приемник службы НАВТЕКС Приемник электронной системы определения местоположения (ЭСОМ) Приемоиндикатор ГНСС с ГЛОНАСС Радиолокационная станция (не СОЛАС) Радиотелефонная станция ОВЧ (не ГМССБ) Радиоустановка ОВЧ (ГМССБ) Радиоустановка СЧ/ВЧ (ГМССБ) Система контроля дееспособности вахтенного помощника капитана Спутниковый аварийный радиобуй системы КОСПАС-САРСАТ Судовая земная станция признанной подвижной спутниковой службы (ГМССБ) Устройство указания местоположения для целей поиска и спасания: радиолокационный ответчик (РЛО) Эхолот |
| Количество и кубатура грузовых трюмов | 1*1818 1*2785 1*1375 |
| Охлаждаемые грузовые помещения | 3* 1130 |
| Наливные танки | |
| Количество и тип контейнеров | |
| Количество палуб | 2 |
| Количество переборок | 7 |
| Число пассажиров коечные | 0 |
| Число пассажиров бескоечных | 0 |
| Спецперсонал | 84 |
| Грузовые люки (число и размер в свету) | 2 - 8.8*7.6 1 - 3.8*2.8 1 - 10.8*7.6Р 2 - 8.7*7.6Р 1 - 3.0*3.0 |
| Стрелы | 8*5.0 2*60.0 |
| Краны |
| Запасы топлива | 2024 |
| Типы топлива | Дизельное |
| Водяной балласт | 1960 m3 |
| Подогреватели | |
| Характеристика снабжения | 1390 |
| Категория якорных цепей | Обыкновенная |
| Калибр якорных цепей | 57.0 |
Информация
Сегменты
Обратная связь
Сайт lk.rs-class.org использует собственные файлы cookie только для технических целей, он не собирает и не передает личные данные пользователей без их ведома.